Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
1000 | ||
980 | ||
910 | ||
4 | 900 | |
5 | 890 | |
6 | 890 | |
7 | 860 | |
8 | 860 | |
9 | 850 | |
10 | 840 | |
11 | 840 | |
12 | 830 | |
13 | 820 | |
14 | 820 | |
15 | 820 | |
16 | 810 | |
17 | 810 | |
18 | 810 | |
19 | 810 | |
20 | 800 | |
21 | 790 | |
22 | 790 | |
23 | 790 | |
24 | 780 | |
25 | 750 |
1-25 közötti elemek (összesen 95)