Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
1000 | ||
990 | ||
980 | ||
4 | 910 | |
5 | 870 | |
6 | 860 | |
7 | 850 | |
8 | 830 | |
9 | 830 | |
10 | 820 | |
11 | 820 | |
12 | 780 | |
13 | 780 | |
14 | 780 | |
15 | 770 | |
16 | 730 | |
17 | 720 | |
18 | 720 | |
19 | 720 | |
20 | 710 | |
21 | 710 | |
22 | 700 | |
23 | 680 | |
24 | 670 | |
25 | 660 |
1-25 közötti elemek (összesen 45)