Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
1000 | ||
960 | ||
940 | ||
4 | 850 | |
5 | 830 | |
6 | 810 | |
7 | 780 | |
8 | 780 | |
9 | 770 | |
10 | 750 | |
11 | 730 | |
12 | 720 | |
13 | 690 | |
14 | 650 | |
15 | 640 | |
16 | 640 | |
17 | 630 | |
18 | 600 | |
19 | 590 | |
20 | 590 | |
21 | 590 | |
22 | 590 | |
23 | 590 | |
24 | 590 | |
25 | 560 |
1-25 közötti elemek (összesen 38)