Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
1001 | 450 | |
1002 | 450 | |
1003 | 450 | |
1004 | 440 | |
1005 | 440 | |
1006 | 440 | |
1007 | 440 | |
1008 | 440 | |
1009 | 440 | |
1010 | 440 | |
1011 | 440 | |
1012 | 440 | |
1013 | 440 | |
1014 | 440 | |
1015 | 440 | |
1016 | 440 | |
1017 | 440 | |
1018 | 440 | |
1019 | 430 | |
1020 | 430 | |
1021 |
B#6783 |
430 |
1022 | 430 | |
1023 | 430 | |
1024 | 430 | |
1025 | 430 |
1001-1025 közötti elemek (összesen 1178)