All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 731 | |
27 | 716 | |
28 | 706 | |
29 | 690 | |
30 | 678 | |
31 | 675 | |
32 | 675 | |
33 | 666 | |
34 | 664 | |
35 | 643 | |
36 | 639 | |
37 | 636 | |
38 | 634 | |
39 | 634 | |
40 |
B#527625 |
631 |
41 | 628 | |
42 | 622 | |
43 | 614 | |
44 | 610 | |
45 | 600 | |
46 | 600 | |
47 | 600 | |
48 |
M#97918 |
600 |
49 | 596 | |
50 | 596 |
Pozuje 26 do 50 z 279 pozycji