All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
982 | ||
803 | ||
L#361704 |
687 | |
4 | 682 | |
5 |
H#645966 |
664 |
6 | 634 | |
7 | 626 | |
8 | 605 | |
9 | 573 | |
10 | 569 | |
11 | 550 | |
12 | 550 | |
13 | 536 | |
14 | 533 | |
15 | 528 | |
16 | 501 | |
17 | 446 | |
18 | 443 | |
19 | 429 | |
20 | 405 | |
21 | 285 | |
22 | 265 | |
23 | 253 | |
24 |
B#461436 |
218 |
25 |
G#403092 |
151 |
Pozuje 1 do 25 z 40 pozycji