All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
912 | ||
882 | ||
873 | ||
4 | 864 | |
5 | 855 | |
6 | 846 | |
7 | 842 | |
8 | 840 | |
9 | 815 | |
10 | 815 | |
11 | 803 | |
12 | 803 | |
13 | 796 | |
14 | 785 | |
15 | 778 | |
16 | 775 | |
17 | 775 | |
18 |
O#598 |
773 |
19 | 766 | |
20 | 765 | |
21 | 760 | |
22 | 759 | |
23 | 757 | |
24 | 755 | |
25 | 751 |
Pozuje 1 do 25 z 355 pozycji