All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
51 | 388 | |
52 | 386 | |
53 | 383 | |
54 | 376 | |
55 | 342 | |
56 | 336 | |
57 | 331 | |
58 | 329 | |
59 | 326 | |
60 | 314 | |
61 | 295 | |
62 | 294 | |
63 | 279 | |
64 | 276 | |
65 | 273 | |
66 | 266 | |
67 |
A#76929 |
261 |
68 | 253 | |
69 | 252 | |
70 | 239 | |
71 |
T#61235 |
238 |
72 |
S#62255 |
220 |
73 | 214 | |
74 | 206 | |
75 | 196 |
Pozuje 51 do 75 z 200 pozycji