All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
946 | ||
881 | ||
857 | ||
4 | 830 | |
5 | 827 | |
6 | 810 | |
7 | 796 | |
8 |
B#3567 |
789 |
9 | 785 | |
10 | 744 | |
11 | 716 | |
12 | 696 | |
13 | 692 | |
14 | 692 | |
15 | 688 | |
16 | 682 | |
17 | 680 | |
18 |
H#483310 |
677 |
19 | 660 | |
20 | 646 | |
21 | 643 | |
22 | 625 | |
23 | 621 | |
24 | 618 | |
25 | 617 |
Pozuje 1 do 25 z 195 pozycji