All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 772 | |
27 | 771 | |
28 | 770 | |
29 |
F#381966 |
759 |
30 | 759 | |
31 | 757 | |
32 | 756 | |
33 | 756 | |
34 | 748 | |
35 | 740 | |
36 | 737 | |
37 | 736 | |
38 | 731 | |
39 | 728 | |
40 | 726 | |
41 |
A#45751 |
721 |
42 | 720 | |
43 | 718 | |
44 | 717 | |
45 | 713 | |
46 | 713 | |
47 | 706 | |
48 | 702 | |
49 |
B#276324 |
702 |
50 | 701 |
Pozuje 26 do 50 z 495 pozycji