All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 594 | |
77 | 590 | |
78 | 588 | |
79 |
M#464004 |
588 |
80 | 586 | |
81 | 582 | |
82 | 580 | |
83 | 578 | |
84 |
U#657252 |
577 |
85 | 571 | |
86 | 571 | |
87 | 570 | |
88 |
W#425680 |
570 |
89 |
H#299042 |
570 |
90 | 565 | |
91 |
F#339436 |
561 |
92 | 561 | |
93 | 559 | |
94 | 556 | |
95 | 556 | |
96 | 552 | |
97 | 552 | |
98 | 551 | |
99 | 550 | |
100 | 547 |
Pozuje 76 do 100 z 772 pozycji