全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
973 | ||
940 | ||
928 | ||
4 | 871 | |
5 | 855 | |
6 | 808 | |
7 | 798 | |
8 | 788 | |
9 | 765 | |
10 | 753 | |
11 | 736 | |
12 | 696 | |
13 | 696 | |
14 | 693 | |
15 | 691 | |
16 | 683 | |
17 | 675 | |
18 | 661 | |
19 | 650 | |
20 | 648 | |
21 | 636 | |
22 | 630 | |
23 | 621 | |
24 | 600 | |
25 | 598 |
显示 1 至 25 个条目(共 176 个)