全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
913 | ||
903 | ||
898 | ||
4 | 896 | |
5 | 885 | |
6 | 883 | |
7 | 875 | |
8 | 868 | |
9 | 866 | |
10 | 863 | |
11 | 860 | |
12 | 848 | |
13 | 848 | |
14 | 846 | |
15 | 846 | |
16 | 840 | |
17 | 835 | |
18 | 835 | |
19 | 830 | |
20 | 823 | |
21 |
A#9769 |
823 |
22 | 821 | |
23 | 815 | |
24 |
B#139879 |
810 |
25 | 808 |
显示 1 至 25 个条目(共 389 个)