全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
780 | ||
773 | ||
735 | ||
4 | 708 | |
5 | 673 | |
6 | 643 | |
7 | 633 | |
8 | 625 | |
9 | 621 | |
10 | 616 | |
11 | 615 | |
12 | 613 | |
13 | 608 | |
14 | 606 | |
15 | 600 | |
16 | 593 | |
17 | 583 | |
18 | 555 | |
19 | 536 | |
20 | 525 | |
21 | 511 | |
22 | 496 | |
23 | 495 | |
24 | 486 | |
25 | 461 |
显示 1 至 25 个条目(共 77 个)