全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
930 | ||
813 | ||
691 | ||
4 | 681 | |
5 | 583 | |
6 | 573 | |
7 | 471 | |
8 | 411 | |
9 | 381 | |
10 | 370 | |
11 | 363 | |
12 | 358 | |
13 | 358 | |
14 | 321 | |
15 | 308 | |
16 | 285 | |
17 | 258 | |
18 | 256 | |
19 | 226 | |
20 | 203 | |
21 | 191 | |
22 | 185 | |
23 | 180 | |
24 | 173 | |
25 | 170 |
显示 1 至 25 个条目(共 38 个)