All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
859 | ||
844 | ||
F#264431 |
833 | |
4 | 803 | |
5 | 771 | |
6 | 771 | |
7 | 767 | |
8 | 762 | |
9 | 755 | |
10 | 752 | |
11 | 746 | |
12 | 742 | |
13 | 730 | |
14 | 710 | |
15 | 706 | |
16 | 690 | |
17 | 683 | |
18 | 681 | |
19 | 649 | |
20 | 620 | |
21 | 609 | |
22 |
R#271104 |
607 |
23 | 585 | |
24 | 542 | |
25 | 531 |
Pozuje 1 do 25 z 128 pozycji