All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
975 | ||
968 | ||
944 | ||
4 | 890 | |
5 | 877 | |
6 | 866 | |
7 |
F#412 |
860 |
8 | 833 | |
9 | 833 | |
10 | 813 | |
11 |
B#7680 |
813 |
12 | 812 | |
13 | 805 | |
14 | 794 | |
15 | 780 | |
16 | 776 | |
17 | 775 | |
18 | 762 | |
19 | 754 | |
20 |
H#29275 |
751 |
21 | 739 | |
22 | 704 | |
23 | 685 | |
24 | 676 | |
25 | 676 |
Pozuje 1 do 25 z 326 pozycji